How much is zing.vn worth?
Get complete information about your website, our unique algorithm will calculate and estimate the daily visitors, pagerank, traffic details and social stats etc..

$ 3,022,068
Last updated on 2nd September 2017 07:54:07 AM
Estimated Data Report
# | Estimated Pageviews | Estimated Unique Visitors | Estimated Ad Income |
---|---|---|---|
Daily | 3,735,303 | 74,706 | $ 7,128 |
Monthly | 112,059,083 | 2,241,182 | $ 213,853 |
Yearly | 1,344,708,996 | 26,894,184 | $ 2,566,236 |
Get widget Code
Generate report as PDF file
(Registered user only)

General Information
Meta Tags | Info |
---|---|
Title | Zing.vn - Tin tức 24h, hình ảnh ấn tượng |
Description | Cập nhật tin tức mới và nóng nhất về Đời sống - Xã hội, Kinh tế, Thế giới, Thể thao, Giải trí, Công nghệ và nhiều lĩnh vực khác… |
Keywords | Zing, Tin tức, Báo, Việt Nam, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đời sống, Phóng sự, Pháp luật, Thế giới, Khám phá, Thị trường, Chứng khoán, Kinh tế, Bất động sản, Giáo dục, Tuyển sinh, Teen, Thể thao, Ngoại hạng, Champion, La liga, Công nghệ, điện thoại, Oto, Xe Máy, Giải trí, Showbiz, Sao Việt, Âm nhạc, VPOP, KPOP, Phim ảnh, Điện ảnh, Đẹp, Thời trang, Làm đẹp, Người Đẹp, Tình yêu, Du lịch, Ẩm thực, Sách, Cười |
Domain Age | r |
Server Response | 0.97 Sec |
Website Traffic Information
# | Stats |
---|---|
Global Rank | 887 |
Popularity at | Vietnam |
Regional Rank | 8 |
Traffic Rank
Search Engine Traffic
SEO Stats
Services | Result |
---|---|
Google Indexed Pages | 0 |
Yahoo Indexed Pages | 27 |
Bing Indexed Pages | 27 |
DMOZ Directory | Not Listed |
Services | Result |
---|---|
Backlinks | 13,246 |
Mozrank Checker | 0 |
Page Authority Score | 0 |
Domain Authority Score | 0 |
Host Information
Domain IP | 118.102.1.119 |
Country | Vietnam |
ISP | Cong ty Co phan Tap doan Vi Na |
Server IP Blacklist/NOT
Your server IP(118.102.1.119) is not blacklisted.
Blacklist means involved in spamming or other unwanted online behavior, on your server IP address.
Blacklist means involved in spamming or other unwanted online behavior, on your server IP address.
Malware detection
Services | Stats |
---|---|
Safe Browsing | Good (Safe Site) |
Antivirus Check | Bad |